Smart-UPS en línea de APC, 5 kVA, torre, 230 V
"Cotizaciones únicamente para Canales -Resellers.
Para ventas a Clientes Finales consulte lista de canales habilitados."
"Cotizaciones únicamente para Canales -Resellers.
Para ventas a Clientes Finales consulte lista de canales habilitados."
Presentación | Protección de energía en línea de doble conversión y alta densidad con tiempo de ejecución escalable. |
---|---|
Tiempo de espera | Normalmente en stock |
|
|
---|---|
Voltaje de entrada principal | 230 V |
Otro voltaje de entrada |
220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida |
220 V 240 V |
Calificación de Kw | 4500W |
potencia nominal en VA | 5000VA |
número de tomas de corriente |
6 IEC 60320 C13 2 Puentes IEC 4 IEC 60320 C19 |
Tipo de Batería | Batería de ácido sólido |
equipo provisto |
CD con software Cable de comunicación CD de documentación Guía de instalación Patas de apoyo extraíbles Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de administración Web/SNMP |
Tiempo de ejecución para la carga
W
Mín-máx: 450-4500 W
|
3min 59s
|
---|
subfamilia web de productos | Alta densidad |
---|---|
Número de ranuras libres para módulos de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas del módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
Altura | 17,01 pulgadas (43,2 cm) |
Ancho | 13 cm (5,12 pulgadas) |
Profundidad | 28,32 pulgadas (71,94 cm) |
Peso neto | 120,00 libras (EE. UU.) (54,43 kg) |
Ubicación de montaje | Frente |
preferencia de montaje | Sin preferencias |
Modo de montaje | Montado en rack con kit |
montable en dos postes | 0 |
Compatible con USB | Sí |
Frecuencia de entrada | Detección automática de 40 - 70 Hz |
---|---|
número de conectores de entrada | 1 cable duro de 3 hilos (1PH+N+G) |
Eficiencia a plena carga | 100...275 V regulable (media carga) |
Potencia máxima configurable (vatios) | 4500W |
---|---|
distorsión armónica | Menos del 2% |
Frecuencia de salida (sincronización con la red) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado con la red |
factor de cresta | 3 : 1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal |
tipo de derivación | Bypass Interno (Automático y Manual) |
Potencia máxima configurable en VA | 5000VA |
Certificaciones de productos |
CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
calificación | Marca CE |
normas |
EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 32…104 °F (0…40 °C) |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud de funcionamiento | 0...10000 pies |
Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | 5…113 °F (-15…45 °C) |
Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0…50000 pies (0,00…15240,00 m) |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 931 Btu/hora |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución |
Ver gráfico de tiempo de ejecución |
---|---|
Eficiencia |
Ver gráfico de eficiencia |
Módulos de batería incluidos | 2 |
Ranuras de batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 1,5 horas |